February 2010
| Luzon | % HR | ALW | FCR | Age | BPI |
| Carlos Lopez | 97.27 | 1.64 | 1.47 | 31 | 350 |
| Crisostomo Cetro | 94.01 | 1.73 | 1.62 | 31 | 325 |
| Manuel Velilla B | 95.52 | 1.74 | 1.64 | 32 | 321 |
| Pamela Joy Sala | 95.71 | 1.68 | 1.73 | 32 | 290 |
| Nena Gutierrez B | 94.10 | 1.72 | 1.77 | 36 | 254 |
| Visayas | % HR | ALW | FCR | Age | BPI |
| Irlando Kapawan | 97.01 | 1.54 | 1.55 | 31 | 311 |
| Danilo So Chan B | 97.07 | 1.63 | 1.61 | 33 | 297 |
| Florencia Villamora | 96.04 | 1.46 | 1.59 | 30 | 293 |
| Joel Sarmiento | 95.03 | 1.52 | 1.68 | 30 | 287 |
| Arlene Taring | 95.54 | 1.40 | 1.69 | 30 | 263 |
| Rowil Batan | 95.58 | 1.64 | 1.72 | 34 | 270 |
| Gregorio Jusayan | 97.61 | 1.50 | 1.84 | 30 | 265 |
| Ricardo Colina 2 | 95.24 | 1.59 | 1.70 | 36 | 249 |
| Mindanao | % HR | ALW | FCR | Age | BPI |
| Corsino Anaviso A | 93.61 | 1.61 | 1.48 | 30 | 339 |
| Helen Pido | 97.2 | 1.482 | 1.5 | 29 | 327 |
| Camilo Jose-A | 96.40 | 1.63 | 1.57 | 31 | 317 |
| Burt Philidor Tan A | 95.16 | 1.48 | 1.57 | 30 | 296 |
| Olivia Garcia | 93.80 | 1.35 | 1.56 | 28 | 290 |



