June 2010
| Luzon | % HR | ALW | FCR | Age | BPI |
| Richard Villar | 94.09 | 1.50 | 1.41 | 29 | 344 |
| Rodel Cabriga | 96.63 | 1.30 | 1.39 | 27 | 336 |
| Edwin Salazar B | 96.37 | 1.26 | 1.54 | 28 | 280 |
| Marvin Nanglegan | 96.33 | 1.41 | 1.63 | 30 | 278 |
| Nelson Valdez | 95.03 | 1.35 | 1.71 | 34 | 219 |
| Visayas | % HR | ALW | FCR | Age | BPI |
| Ariel Justimbaste | 95.03 | 1.63 | 1.58 | 33 | 296 |
| Rodillo dela Cerna | 97.51 | 1.49 | 1.59 | 31 | 293 |
| Ma. Cecilia Jimenez | 97.00 | 1.46 | 1.56 | 32 | 284 |
| Virginia Merisco | 95.50 | 1.44 | 1.57 | 31 | 283 |
| Antonio Gelomnio | 96.13 | 1.54 | 1.72 | 31 | 273 |
| Guilerma Ambion | 95.06 | 1.47 | 1.63 | 32 | 268 |
| Eric Paglinawan | 95.03 | 1.33 | 1.65 | 29 | 264 |
| Lizardo Romero | 95.95 | 1.57 | 1.61 | 31 | 301 |
| Mindanao | % HR | ALW | FCR | Age | BPI |
| Miguela Villarubia | 96.63 | 1.58 | 1.58 | 30 | 319 |
| Susan Chua B | 97.53 | 1.45 | 1.59 | 29 | 303 |
| Eduardo Gido Jr. | 95.51 | 1.48 | 1.59 | 30 | 297 |
| SINCO | 96.72 | 1.39 | 1.60 | 29 | 292 |
| Gilberto Jun Aranas1 | 96.02 | 1.51 | 1.68 | 31 | 274 |



