September 2010
| Luzon | % HR | ALW | FCR | Age | BPI |
| Rodel Velarde | 95.61 | 1.60 | 1.55 | 29 | 340 |
| Rodel Cabriga | 96.63 | 1.52 | 1.59 | 31 | 298 |
| Benigno Pumaras | 94.81 | 1.73 | 1.65 | 33 | 305 |
| Dominador Oria | 96.34 | 1.46 | 1.59 | 30 | 290 |
| Irene Ramos | 95.39 | 1.51 | 1.93 | 38 | 197 |
| Visayas | % HR | ALW | FCR | Age | BPI |
| Ronilo Abanilla | 94.28 | 1.46 | 1.61 | 33 | 257 |
| Chona Bastida | 95.79 | 1.46 | 1.58 | 32 | 280 |
| George Baterna 4 | 96.23 | 1.45 | 1.82 | 33 | 231 |
| Jovito Pilador | 95.63 | 1.65 | 1.57 | 32 | 317 |
| Antonio Gelomnio, Jr. | 98.08 | 1.60 | 1.59 | 32 | 304 |
| Fred Dinglasan | 96.69 | 1.54 | 1.76 | 34 | 249 |
| Eric Paglinawan | 93.13 | 1.47 | 1.68 | 31 | 263 |
| Melijon Buquiran | 94.15 | 1.76 | 1.67 | 34 | 292 |
| Mindanao | % HR | ALW | FCR | Age | BPI |
| Concepcion Cuaresma | 97.42 | 1.50 | 1.69 | 31 | 277 |
| Susan Chua B | 96.16 | 1.43 | 1.65 | 30 | 274 |
| Bong Dinopol | 97.16 | 1.43 | 1.47 | 29 | 321 |
| Corsino Anaviso A | 96.99 | 1.42 | 1.62 | 31 | 273 |
| Ponciano Libres | 95.22 | 1.40 | 1.65 | 29 | 283 |



